Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

ODRZYKOŃ: IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze - wyniki na żywo

Wprost ze stadionu GKS Zamczysko Odrzykoń publikujemy na żywo najświeższe wyniki (nieoficjalne) IX Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych "ODRZYKOŃ 2017".
ODRZYKOŃ: IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze - wyniki na żywo
fot. Krosno112.pl
MDP DZIEWCZĘTA
nr startowy nazwa jednostki OSP wiek drużyny średni wiek [lat] ćwiczenie bojowe sztafeta wynik końcowy zajęte miejsce
premia pkt czas [s] pkt karne wynik założony czas czas [s] pkt karne wynik
1 DŁUGIE 123 14  1000 71,6 25 903,4  74  94,3 79,7 983,1 3
2 NIŻNA ŁĄKA  118  13 1000 95,2 50 854,8  77  92,0 30 55,0 909,8 7
3 LUBATOWA  118  13 1000 75,7 55 869,3  77   93,4  0 83,6  952,9 4
4 KOMBORNIA  124  14 1000 68,6  45 886,4  74   90,4 20 90,4  950,0 5
5 ISKRZYNIA  130  14 1000 45,7   10  944,3 74  81,8  0 92,2 1036,5 1
6 POSADA DOLNA  119 13  1000  107,5 30 862,5  77   83,9  10 83,1 945,6  6
7 CHORKÓWKA 122   14 1000  57,9 0 942,1  74   80,2  0 93,8 1035,9  2

 

MDP CHŁOPCY
nr startowy nazwa jednostki OSP wiek drużyny średni wiek [lat] ćwiczenie bojowe sztafeta wynik końcowy zajęte miejsce
premia pkt czas [s] pkt karne wynik założony czas czas [s] pkt karne wynik
1 ISKRZYNIA 130 14  1000  43,7 20 936,3 74  70,2  0 103,8  1040,1 1
2 PIETRUSZA WOLA  122 14  1000 94,6 50 855,4  74  91,5  10 72,5 927,9 10
3 KORCZYNA  118 13  1000 79,7 20 900,3  77   81,8 0 95,2 995,5 6
4 LUBATOWA  125 14  1000 60,4 20 919,6  74  84,3 10  79,7 999,3 4
5 POSADA DOLNA  133 15  1000 67,4 20 912,6  71  74,9 10 86,1 998,7 5
6 PUSTYNY  119 13  1000 66,3 25 908,7  77  84,5 10 82,5  991,2 7
7 GŁOJSCE  129 14  1000 64,2 20 915,8  74  77,3 10 86,7  1002,5  3
8 KOBYLANY  118 13  1000 74,0 15 911,0 77  76,7 0 100,3 1011,3  2
9 GŁOWIENKA  115 13  1000 89,6 30 880,4 77  79,0 10 88,0 968,4  9
10 PODNIEBYLE  117 13  1000 78,0 20 902,0  77  85,8 10 81,2  983,2 8

 

KOBIETY - GRUPA C
nr startowy nr toru ćw. boj. nazwa jednostki OSP sztafeta ćwiczenie bojowe wynik końcowy zajęte miejsce
czas pkt karne wynik czas pkt karne wynik
                     
1 I USTROBNA 78,4 0 78,4 69,7 74,7 153,1 5
2 II KOBYLANY 69,9 3 72,9 50,5 15  65,5 138,4 2
3 I ŻARNOWIEC 88,5 9 97,5  92,6 10  102,6 200,1 6
4 II LUBATOWA 72,1 75,1 65,1 0 65,1 140,2 3
5 I ROGI 73,0 3 76,0  68,0 68,0 144,0 4
6 II POSADA DOLNA 67,4 5 72,4 55,1 5 60,1 132,5 1

 

SENIORZY - GRUPA A
nr startowy nr toru ćw. boj. nazwa jednostki OSP sztafeta ćwiczenie bojowe wynik końcowy zajęte miejsce
czas pkt karne wynik czas pkt karne wynik
1 I LEŚNIÓWKA 62,2 0 62,2 40,5 5 45,5 107,7 4
2 II ODRZYKOŃ 69,1 0 69,1 48,1 0 48,1 117,2 7
3 I BIAŁOBRZEGI 76,1 10  86,1 65,9 25  90,9 177,0

11

4 II IWONICZ 66,7 0 66,7  47,9 20  67,9 134,6 9
5 I KOMBORNIA  63,3 0 63,3 44,0 44,0 107,3 3
6 II POSADA GÓRNA 62,8 3 65,8 39,4 44,4 110,2 6
7 I KROŚCIENKO W. 64,9 0 64,9 44,8 0 44,8 109,7 5
8 II DŁUGIE 64,9 0 64,9 38,5 0 38,5 103,4 2
9 I TYLAWA 70,4 5 75,4 52,0 15 67,0 142,4 10
10 II SPORNE 60,2 0 60,2 35,7 0 35,7 95,9 1
11 I ROGI 68,7 68,7  44,1 49,1  117,8

Podziel się
Oceń

Reklama
Reklama
Reklama
PRZECZYTAJ