Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Historyczny mecz Cellfast Wilki Krosno. Pierwszy raz przy sztucznym świetle na Legionów [ZDJĘCIA]

Choć mecz zakończył się nie po myśli Cellfast Wilków Krosno z silnym przeciwnikiem z Gdańska (44:46), to mecz przejdzie do historii krośnieńskiego żużlu. Po raz pierwszy odbył się przy sztucznym oświetleniu. Zobaczcie fotorelację Darka Błażejowskiego.
Historyczny mecz Cellfast Wilki Krosno. Pierwszy raz przy sztucznym świetle na Legionów [ZDJĘCIA]

Autor: fot. Dariusz Błażejowski - Krosno112.pl

Cellfast Wilki Krosno przegrały ze Zdunek Wybrzeżem Gdańsk 44:46. 

Punktacja:

Cellfast Wilki Krosno - 44 pkt.
9. Tobiasz Musielak - 9 (3,2,2,1,0,1)
10. Mateusz Szczepaniak - 4+2 (2,1*,1*,-,-)
11. Patryk Wojdyło - 3+1 (2*,0,1,-)
12. Vaclav Milik - 13+1 (1,2,3,2,3,2*)
13. Andrzej Lebiediew - 14 (3,2,1,3,2,3)
14. Bartosz Curzytek - 1 (1,0,0,0)
15. Jakub Janik - 0 (0,0,-)
16. Aleks Rydlewski - NS

Zdunek Wybrzeże Gdańsk - 46 pkt.
1. Rasmus Jensen - 7 (1,3,0,3,0)
2. Krystian Pieszczek - 6 (0,1,3,2,0)
3. Jakub Jamróg - 8+1 (0,3,2*,1,2)
4. Michał Gruchalski - 7 (3,1,3,w)
5. Wiktor Kułakow - 11 (2,3,2,3,1)
6. Alan Szczotka - 4 (3,1,0)
7. Piotr Gryszpiński - 3+2 (2*,0,1*)
8. Lukas Fienhage - NS

Bieg po biegu:
1. (71,24) Musielak, Wojdyło, Jensen, Jamróg - 5:1 - (5:1)
2. (71,49) Szczotka, Gryszpiński, Curzytek, Janik - 1:5 - (6:6)
3. (68,96) Lebiediew, Kułakow, Milik, Pieszczek - 4:2 - (10:8)
4. (70,39) Gruchalski, Szczepaniak, Szczotka, Curzytek - 2:4 - (12:12)
5. (70,30) Jamróg, Milik, Gruchalski, Wojdyło - 2:4 - (14:16)
6. (69,58) Jensen, Lebiediew, Pieszczek, Janik - 2:4 - (16:20)
7. (69,67) Kułakow, Musielak, Szczepaniak, Gryszpiński - 3:3 - (19:23)
8. (70,33) Gruchalski, Jamróg, Lebiediew, Curzytek - 1:5 - (20:28)
9. (70,08) Pieszczek, Musielak, Szczepaniak, Jensen - 3:3 - (23:31)
10. Milik, Kułakow, Wojdyło, Szczotka - 4:2 - (27:33)
11. (70,09) Jensen, Milik, Musielak, Gruchalski (w) - 3:3 - (30:36)
12. (70,40) Lebiediew, Pieszczek, Gryszpiński, Curzytek - 3:3 - (33:39)
13. (70,65) Kułakow, Lebiediew, Jamróg, Musielak - 2:4 - (35:43)
14. (69,84) Milik, Jamróg, Musielak, Pieszczek - 4:2 - (39:45)
15. (70,18) Lebiediew, Milik, Kułakow, Jensen - 5:1 - (44:46)

Krosno112.pl



Podziel się
Oceń

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
PRZECZYTAJ
Reklama
  
Reklama