Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie podsumowała mijający rok. Tutaj możecie zapoznać się ze szczegółami:
30 najczęściej interweniujących OSP w Krośnie i powiecie krośnieńskim
- 1. OSP Dukla - 140
- 2. OSP Krosno - Turaszówka - 116
- 3. OSP Rymanów - 101
- 4. OSP Jedlicze - 98
- 5. OSP Korczyna - 95
- 6. OSP Rogi - 88
- 7. OSP Krosno - Białobrzegi - 85
- 8. OSP Krosno - Suchodół - 84
- 8. OSP Szczepańcowa - 84
- 10. OSP Kobylany - 81
- 11. OSP Jaszczew - 77
- 12. OSP Posada Dolna - 75
- 13. OSP Równe - 74
- 14. OSP Tylawa - 69
- 15. OSP Miejsce Piastowe - 69
- 16. OSP Żarnowiec - 63
- 17. OSP Iwonicz-Zdrój - 62
- 18. OSP Kombornia - 60
- 19. OSP Iwonicz - 59
- 19. OSP Łączki Jagiellońskie - 59
- 21. OSP Krościenko Wyżne - 58
- 22. OSP Bratkówka - 56
- 23. OSP Krosno - Polanka - 55
- 24. OSP Dobieszyn - 51
- 25. OSP Targowiska - 49
- 26. OSP Żeglce - 47
- 27. OSP Rymanów-Zdrój - 45
- 27. OSP Odrzykoń - 45
- 29. OSP Potok - 41
- 29. OSP Weglówka - 41
Najwięcej wyjazdów do pożarów odnotowały jednostki: OSP Dukla (50), OSP Szczepańcowa (40), OSP Kobylany (40).
Najwięcej wyjazdów do miejscowych zagrożeń odnotowały jednostki: OSP Dukla (88), OSP Krosno-Turaszówka (86), OSP Korczyna i OSP Jedlicze (po 78).
Najwięcej wyjazdów do alarmów fałszywych odnotowały jednostki: OSP Rymanów (9), OSP Iwonicz-Zdrój (8), OSP Iwonicz (7).

Miasto Krosno
(Lp., nazwa jednostki, czy w KSRG, liczba: pożarów, miejscowych zagrożeń, alarmów fałszywych, suma)
- 1. OSP Krosno - Turaszówka Tak 28 86 2 116
- 2. OSP Krosno - Białobrzegi Nie 14 67 4 85
- 3. OSP Krosno - Suchodół Nie 20 61 3 84
- 4. OSP Krosno - Polanka Nie 12 39 4 55
Gmina Chorkówka
- 1. OSP Szczepańcowa Tak 40 42 2 84
- 2. OSP Kobylany Tak 40 38 3 81
- 3. OSP Żeglce Nie 18 29 0 47
- 4. OSP Leśniówka Nie 22 16 0 38
- 5. OSP Chorkówka Nie 6 29 0 35
- 6. OSP Kopytowa Nie 16 15 0 31
- 7. OSP Świerzowa Polska Nie 7 21 1 29
- 8. OSP Bóbrka Nie 8 18 2 28
- 9. OSP Zręcin Nie 8 13 0 21
- 10. OSP Sulistrowa Nie 17 1 1 19
- 11. OSP Faliszówka Nie 7 8 0 15
- 12. OSP Draganowa Nie 7 3 0 10
- 13. OSP Machnówka Nie 1 6 0 7
- 14. OSP Poraj Nie 2 1 0 3
- 15. OSP Kobylany Myszkowskie Nie 0 0 0 0
Gmina Dukla
- 1. OSP Dukla Tak 50 88 2 140
- 2. OSP Równe Tak 17 52 5 74
- 3. OSP Tylawa Tak 14 53 2 69
- 4. OSP Iwla Nie 11 18 2 31
- 5. OSP Łęki Dukielskie Nie 13 9 0 22
- 6. OSP Barwinek Nie 1 19 0 20
- 7. OSP Głojsce Nie 13 6 1 20
- 8. OSP Jasionka Nie 12 6 0 18
- 9. OSP Wietrzno Nie 8 8 0 16
- 10. OSP Mszana Nie 2 12 1 15
- 11. OSP Zyndranowa Nie 1 8 0 9
- 12. OSP Olchowiec Nie 0 6 0 6
Gmina Iwonicz-Zdrój
- 1. OSP Iwonicz-Zdrój Tak 11 43 8 62
- 2. OSP Iwonicz Tak 15 37 7 59
- 3. OSP Lubatowa Nie 15 17 0 32
- 4. OSP Lubatówka Nie 8 12 0 20
Gmina Jaśliska
- 1. OSP Jaśliska Tak 10 23 1 34
- 2. OSP Posada Jaśliska Nie 5 10 1 16
Gmina Jedlicze
- 1. OSP Jedlicze Tak 19 78 1 98
- 2. OSP Jaszczew Tak 26 50 1 77
- 3. OSP Żarnowiec Tak 23 35 5 63
- 4. OSP Dobieszyn Nie 19 30 2 51
- 5. OSP Potok Nie 6 35 0 41
- 6. OSP Jedlicze - Męcinka Nie 10 30 0 40
- 7. OSP Podniebyle Nie 23 14 1 38
- 8. OSP Chlebna Nie 17 15 1 33
- 9. OSP Moderówka Nie 11 18 0 29
- 10. OSP Długie Nie 6 16 0 22
- 11. OSP Piotrówka Nie 0 9 0 9
- 12. OSP Poręby Nie 2 4 0 6
Gmina Korczyna
- 1. OSP Korczyna Tak 16 78 1 95
- 2. OSP Kombornia Tak 4 56 0 60
- 3. OSP Weglówka Nie 2 38 1 41
- 4. OSP Iskrzynia Tak 4 28 1 33
- 5. OSP Wola Komborska Nie 1 14 0 15
- 6. OSP Krasna Nie 3 10 0 13
- 7. OSP Sporne Nie 3 5 0 8
Gmina Krościenko Wyżne
- 1. OSP Krościenko Wyżne Tak 15 40 3 58
- 2. OSP Pustyny Tak 4 27 0 31
Gmina Miejsce Piastowe
- 1. OSP Rogi Tak 23 63 2 88
- 2. OSP Miejsce Piastowe Tak 13 56 0 69
- 3. OSP Targowiska Tak 12 36 1 49
- 4. OSP Głowienka Nie 4 27 1 32
- 5. OSP Łężany Nie 8 15 1 24
- 6. OSP Wrocanka Nie 2 11 0 13
- 7. OSP Widacz Nie 5 6 1 12
- 8. OSP Niżna Łąka Nie 1 4 0 5
Gmina Rymanów
- 1. OSP Rymanów Tak 26 66 9 101
- 2. OSP Posada Dolna Tak 33 41 1 75
- 3. OSP Rymanów-Zdrój Nie 1 38 6 45
- 4. OSP Sieniawa Tak 3 31 1 35
- 5. OSP Posada Górna Nie 5 21 0 26
- 6. OSP Klimkówka Nie 6 11 0 17
- 7. OSP Milcza Nie 13 3 1 17
- 8. OSP Głębokie Nie 1 14 0 15
- 9. OSP Wróblik Szlachecki Nie 7 7 1 15
- 10. OSP Bzianka Nie 9 5 0 14
- 11. OSP Ladzin Nie 2 5 0 7
- 11. OSP Nowa Wieś Nie 4 3 0 7
- 11. OSP Wróblik Królewski Nie 2 5 0 7
- 14. OSP Deszno Nie 0 5 0 5
- 14. OSP Królik Polski Nie 0 5 0 5
- 16. OSP Wisłoczek Nie 0 4 0 4
- 17. OSP Puławy Nie 0 2 0 2
- 18. OSP Bałucianka Nie 0 0 0 0
Gmina Wojaszówka
- 1. OSP Łączki Jagiellońskie Tak 16 41 2 59
- 2. OSP Bratkówka Tak 12 43 1 56
- 3. OSP Odrzykoń Tak 11 34 0 45
- 4. OSP Ustrobna Nie 2 24 0 26
- 5. OSP Pietrusza Wola Nie 2 20 0 22
- 6. OSP Bajdy Nie 4 13 0 17
- 7. OSP Łęki Strzyżowskie Nie 4 11 1 16
- 8. OSP Wojaszówka Nie 3 12 0 15
- 9. OSP Przybówka Nie 3 4 3 10
- 10. OSP Wojkówka Nie 1 9 0 10
- 11. OSP Rzepnik Nie 0 5 0 5










































![Rok pełen wyzwań dla podkarpackich strażaków. Blisko 29 tysięcy interwencji w 2025 roku [STATYSTYKI] Rok pełen wyzwań dla podkarpackich strażaków. Blisko 29 tysięcy interwencji w 2025 roku [STATYSTYKI]](https://static2.krosno112.pl/data/articles/sm-16x9-rok-pelen-wyzwan-dla-podkarpackich-strazakow-blisko-29-tysiecy-interwencji-w-2025-roku-statystyki-1767342531.jpg)

![Wypadek na DW864 w Równem [WYPADEK ŚMIERTELNY] Wypadek na DW864 w Równem [WYPADEK ŚMIERTELNY]](https://static2.krosno112.pl/data/articles/sm-16x9-wypadek-na-dw864-w-rownem-1767281437.jpg)











![Na S19 praca wre. Czy zdążą otworzyć odcinki przed końcem roku? [ZDJĘCIA] Na S19 praca wre. Czy zdążą otworzyć odcinki przed końcem roku? [ZDJĘCIA]](https://static2.krosno112.pl/data/articles/sm-16x9-praca-wre-otwarcie-coraz-blizej-postep-prac-na-s19-1765888361.jpg)

.jpg)






.jpg)