W weekend kompleks przy ulicy Bursaki otwarty będzie od 9:00 do 20:00. W najbliższym tygodniu (jeszcze szkolnym) MOSiR Krosno zaprasza od 14:00.
Od zeszłego roku wypoczywający na krośnieńskim basenie mogą korzystać z kolejnej, szybkiej zjeżdżali o długości 44 metrów. Została ustawiona tuż obok istniejącej od lat „Anakondy”. Na oba ślizgi prowadzi jeden podest.
W Kompleksie Basenów Bursaki przy ul. Bursaki w tym sezonie będzie obowiązywać nowy cennik. Bilety z Krośnieńską Kartą Mieszkańca są tańsze. Poniżej szczegółowy cennik na sezon 2026:
L.p. |
Rodzaj | Cena | |
Cały dzień | Po godz. 16:00 | ||
1. | Bilet pełnopłatny | 40 zł | 30 zł |
2. | Bilety dla młodzieży szkolnej, studentów do 25 lat, po okazaniu legitymacji | 32 zł | 22 zł |
3. | Osoby 60+ po okazaniu dokumentu tożsamości, Osoby niepełnosprawne ze znacznym |
35 zł |
22 zł |
4. | Dzieci do 3 lat | 10 zł | 6 zł |
5. | Dzieci od 3 do 7 lat | 25 zł | 15 zł |
6. | Młodzież zrzeszona w sekcjach sportowych MOSiR Krosno | 10 zł | 6 zł |
|
KROŚNIEŃSKA KARTA MIESZKAŃCA i użytkownicy Pola Kamperowego | ||
1. | Bilet z Krośnieńską Kartą Mieszkańca | 30 zł | 20 zł |
2. | Bilety dla młodzieży szkolnej, studentów do 25 lat, po okazaniu legitymacji i Krośnieńskiej Karty Mieszkańca | 22 zł | 15 zł |
3. | Osoby 60+ po okazaniu Krośnieńskiej Karty Mieszkańca, Osoby niepełnosprawne ze znacznym | 25 zł | 15 zł |
4. | Dzieci do lat 3 | 6 zł | 5 zł |
5. | Dzieci od 3 do 7 lat z Krośnieńską Kartą Mieszkańca | 14 zł | 12 zł |
6. | Bilet Rodzina Zastępcza | 1 zł | 1 zł |
Usługi dodatkowe | |||
1. | Wypożyczenie leżaka | 25 zł | |
2. | Wypożyczenie skrytki | 12 zł | |
3. | Wypożyczenie parasola | 8 zł | |

![Już w weekend otwarcie kompleksów basenów w Krośnie [CENNIK] Już w weekend otwarcie kompleksów basenów w Krośnie [CENNIK]](https://static2.krosno112.pl/data/articles/xl-juz-w-weekend-otwarcie-kompleksow-basenow-w-krosnie-cennik-1781596738-full.jpg)
.jpg)






.jpg)